كم سينال برشلونة وريال مدريد من الدوري الاسباني هذا الموسم؟

كم سينال برشلونة وريال مدريد من الدوري الاسباني هذا الموسم؟

 

Telegram

 

باستثناء الخمسة الأوائل المحسومين، والهابطين بلد الوليد ولاس بالماس، تحاول الأندية الاسبانية تحسين مواقعها في الجولة الأخيرة من الدوري.
 
ويسعى كل فريق الى كسب أكبر قدر ممكن من المال، اذ أن 50٪ من توزيع حقوق البث التلفزيوني يعتمد على التصنيف النهائي للدوري، وعلى بعض العوامل الأخرى.
 
 
وإذا اخذنا 1,361 مليوناً تم توزيعها في موسم 23/24، ستكون حصة الأندية على النحو التالي:
 
1. 17٪: 57.84 مليون (برشلونة)
2. 15٪: 51.03 مليون (ريال مدريد)
3. 13٪: 44.23 مليون (أتلتيكو)
4. 11٪: 37.42 مليون (رياضي)
5. 9٪: 30.62 مليون (فياريال)
6. 7٪: 23.81 مليون (بيتيس)
7. 5٪: 17.01 مليون (يحدد لاحقا)
8. 3.5٪: 11.91 مليون (يحدد لاحقا)
9. 3٪: 10.21 مليون (يحدد لاحقا)
10. 2.75٪: 9.35 مليون (يحدد لاحقا لاحقا)
11. 2.5٪: 8.5 مليون (يحدد لاحقا)
12. 2.25٪: 7.65 مليون (يحدد لاحقا)
13. 2٪: 6.80 مليون (يحدد لاحقا)
14. 1.75٪: 5.95 مليون (يحدد لاحقا لاحقا)
15. 1.5٪: 5.1 مليون (يحدد لاحقا لاحقا)
16. 1.25٪: 4.25 مليون (يحدد لاحقا لاحقا)
17. 1٪: 3.4 مليون (يحدد لاحقا)
18. 0.75٪: 2.55 مليون (يحدد لاحقا)
19. 0.5٪: 1.7 مليون (لاس بالماس)
20. 0.25٪: 0.85 مليون (بلد الوليد)
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram